CL-YB-5B “S”型拉壓式稱重/測力傳感器
一、產(chǎn)品簡介 :
![]()
CL-YB-5B型鋼制“S”稱重傳感器,承受拉、壓外力均可,輸出對稱性好,結(jié)構(gòu)緊湊、安裝方便、規(guī)格齊全。可用于制造機(jī)電結(jié)合稱、吊鉤秤、料斗秤及各種專用稱、工藝稱等。
二、技術(shù)參數(shù):
量程  | 0.5~20t  | 輸入電阻  | 385±10Ω  | 
靈敏度 mV/V  | 2.00±0.010 3.00±0.010  | 輸出電阻  | 350±3Ω  | 
非線性 /滯后/重復(fù)性  | ± 0.02%FS  | 絕緣電阻  | ≥ 5000MΩ  | 
蠕 變  | ± 0.02%FS  | 供橋電壓  | 10(DC/AC) V  | 
零點(diǎn)輸出  | ± 1.00%FS  | 工作溫度  | - 20~+60℃  | 
零點(diǎn)溫度影響  | ± 0.02%FS/10℃  | 安全過載  | 120%FS  | 
輸出溫度影響  | ± 0.02%FS/10℃  | 材質(zhì)  | 合金鋼、不銹鋼  | 
接線方式  | 輸入:紅(+)黑(-) 輸出:綠(+) 白(-)  | ||
三、外形尺寸:
 
量程  | 尺寸: mm  | 螺紋  | |||
Kg  | A  | B  | C  | 公制 mm  | |
5-50  | 51.0  | 13.0  | 64.0  | M8×1.25  | |
100-500  | 51.0  | 19.1  | 76.0  | M12×1.75  | |
1-2t  | 54.0  | 25.4  | 76.0  | M12×1.75  | |
2.5-5t  | 76.0  | 25.4  | 108.0  | M18×1.5  | |
7.5t  | 100.0  | 32.0  | 140.0  | M24×2  | |
10t  | 126.0  | 50.0  | 178.0  | M30×2  | |
15-20t  | 140.0  | 60.0  | 188.0  | M39×2  | |

			咨詢熱線
0916-5697228
			在線微信
微信公眾號(hào)
			在線QQ
2449141997